National 5 Chemistry (C813 75)
Cada tema con su referencia de Qualifications Scotland (SQA) National 5, y apuntes y herramientas gratis para repasarlo.
Hemos hecho este mapa a partir del programa del propio tribunal. Nuestros temas siguen los cursos de GCSE y A-level, así que cuando un tribunal agrupa el contenido de otra forma, una referencia puede cubrir más de un tema. Programa (PDF) (se abre en otra pestaña)
¿Cuánto lo dominas?
Marca cada tema mientras repasas. Tus marcas se quedan en este dispositivo y se sincronizan con tu cuenta si has iniciado sesión.
| Tema | Ref. | Apuntes y herramientas | Dominio |
|---|---|---|---|
| Atomic structure and the periodic table | 1(b) Atomic structure and bonding related to properties | Atomic structure, isotopes and relative atomic massThe periodic table: groups 1, 7 and 0Separating mixtures Masa molarTabla periódica | |
| Bonding, structure and the properties of matter | 1(b) Atomic structure and bonding related to properties | Covalent bondingIonic bonding Tabla periódica | |
| Quantitative chemistry and the mole | 1(c) Formulae and reacting quantities | Conservation of mass, percentage by mass and concentrationRelative formula mass, percentage by mass and moles Masa molarTabla periódica | |
| Chemical changes: reactivity, acids and electrolysis | 1(d) Acids and bases; 3(a) Metals | The reactivity series and extracting metals Masa molarTabla periódica | |
| Energy changes | 2(c) Energy from fuels | Exothermic and endothermic reactions | |
| Rates of reaction and equilibrium | 1(a) Rates of reaction | Rates of reaction and collision theory Velocidad de reacción | |
| Organic chemistry | 2(a) Homologous series; 2(b) Everyday consumer products; 3(b) Plastics | Crude oil, alkanes, fractional distillation and cracking Masa molar | |
| Chemical analysis | 3(e) Chemical analysis | Pure substances and chromatography | |
| The atmosphere and using resources | 3(c) Fertilisers | The atmosphere, greenhouse gases and pollution Masa molar | |
| Required practicals and maths skills | 3(e) Chemical analysis | Velocidad de reacciónMasa molar |
Páginas oficiales de Qualifications Scotland (SQA) National 5
- Exámenes anteriores y criterios (se abre en otra pestaña)
- Notas de corte (se abre en otra pestaña)
- Calendarios de exámenes (se abre en otra pestaña)
Busca C813 75 en la página del tribunal para encontrar este curso.
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.