Química A-level, AQA (7405)
Cada tema con su referencia en el programa de AQA, apuntes y herramientas gratis para repasarlo, y tus exámenes del verano de 2027.
| Tema | Ref. | Apuntes y herramientas |
|---|---|---|
| Atomic structure and amount of substance | 3.1.1 and 3.1.2 | Calculadora científicaTabla periódicaMasa molar |
| Bonding and shapes of molecules | 3.1.3 | Tabla periódica |
| Energetics and thermodynamics | 3.1.4 and 3.1.8 | Calculadora científica |
| Kinetics and rate equations | 3.1.5 and 3.1.9 | |
| Equilibria, Kc and Kp | 3.1.6 and 3.1.10 | |
| Redox and electrode potentials | 3.1.7 and 3.1.11 | |
| Acids, bases and pH | 3.1.12 | Calculadora científica |
| Periodicity, Group 2, the halogens and Period 3 | 3.2.1 to 3.2.4 | |
| Transition metals and ions in solution | 3.2.5 and 3.2.6 | |
| Organic chemistry: functional groups | 3.3.1 to 3.3.6 | |
| Organic synthesis and analysis | 3.3.7 to 3.3.16 |
Tus exámenes del verano de 2027
| Examen | Fecha | Empieza | Duración |
|---|---|---|---|
| Inorganic and Physical Chemistry 7405/1 | viernes 28 mayo 2027 | 9:00 | 2h |
| Organic and Physical Chemistry 7405/2 | jueves 10 junio 2027 | 9:00 | 2h |
| Paper 3 7405/3 | jueves 17 junio 2027 | 9:00 | 2h |
Los exámenes Foundation y Higher son a la misma hora, así que una fila sirve para los dos. Fuente: AQA AS and A-level timetable, May/June 2027 (calendario definitivo), consultado el mié 7 oct. PDF (se abre en otra pestaña)
Páginas oficiales de AQA
- Exámenes anteriores y criterios (se abre en otra pestaña)
- Notas de corte (se abre en otra pestaña)
- Calendarios de exámenes (se abre en otra pestaña)
Busca 7405 en la página del tribunal para encontrar este curso.
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.