Chimie A-level, AQA (7405)
Chaque thème avec sa référence dans le programme AQA, des fiches et outils gratuits pour le réviser, et tes épreuves de l'été 2027.
| Thème | Réf. | Fiches et outils |
|---|---|---|
| Atomic structure and amount of substance | 3.1.1 and 3.1.2 | Calculatrice scientifiqueTableau périodiqueMasse molaire |
| Bonding and shapes of molecules | 3.1.3 | Tableau périodique |
| Energetics and thermodynamics | 3.1.4 and 3.1.8 | Calculatrice scientifique |
| Kinetics and rate equations | 3.1.5 and 3.1.9 | |
| Equilibria, Kc and Kp | 3.1.6 and 3.1.10 | |
| Redox and electrode potentials | 3.1.7 and 3.1.11 | |
| Acids, bases and pH | 3.1.12 | Calculatrice scientifique |
| Periodicity, Group 2, the halogens and Period 3 | 3.2.1 to 3.2.4 | |
| Transition metals and ions in solution | 3.2.5 and 3.2.6 | |
| Organic chemistry: functional groups | 3.3.1 to 3.3.6 | |
| Organic synthesis and analysis | 3.3.7 to 3.3.16 |
Tes épreuves de l'été 2027
| Épreuve | Date | Début | Durée |
|---|---|---|---|
| Inorganic and Physical Chemistry 7405/1 | vendredi 28 mai 2027 | 9 h 00 | 2h |
| Organic and Physical Chemistry 7405/2 | jeudi 10 juin 2027 | 9 h 00 | 2h |
| Paper 3 7405/3 | jeudi 17 juin 2027 | 9 h 00 | 2h |
Les épreuves Foundation et Higher ont lieu en même temps : une ligne vaut pour les deux. Source : AQA AS and A-level timetable, May/June 2027 (calendrier définitif), consulté le mer. 7 oct.. PDF (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Pages officielles de AQA
- Annales et barèmes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Seuils de notes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Calendriers des examens (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Cherche 7405 sur la page de l'organisme pour trouver ce cours.
Les leçons complètes et l'entraînement corrigé de ce cours arrivent bientôt sur Brainlag Learn. Voir les cours
Brainlag n'est affilié à aucun organisme d'examen et n'est approuvé par aucun d'eux. Les codes et références des programmes servent seulement à t'aider à trouver tes thèmes.