Réviser Chimie A-level
Chaque thème du cours et sa place dans le programme de chaque organisme. Choisis ton organisme pour voir sa liste, les liens officiels et les dates de l'été 2027.
Choisis ton organisme d'examen
| Thème | AQA | Edexcel | OCR | Fiches et outils |
|---|---|---|---|---|
| Atomic structure and amount of substance | 3.1.1 and 3.1.2 | Topics 1 and 5 | 2.1.1 to 2.1.3, 2.2.1 and 3.1.1 | Calculatrice scientifiqueTableau périodiqueMasse molaire |
| Bonding and shapes of molecules | 3.1.3 | Topic 2 | 2.2.2 | Tableau périodique |
| Energetics and thermodynamics | 3.1.4 and 3.1.8 | Topics 8 and 13 | 3.2.1, 5.2.1 and 5.2.2 | Calculatrice scientifique |
| Kinetics and rate equations | 3.1.5 and 3.1.9 | Topics 9 and 16 | 3.2.2 and 5.1.1 | |
| Equilibria, Kc and Kp | 3.1.6 and 3.1.10 | Topics 10 and 11 | 3.2.3 and 5.1.2 | |
| Redox and electrode potentials | 3.1.7 and 3.1.11 | Topics 3 and 14 | 2.1.5 and 5.2.3 | |
| Acids, bases and pH | 3.1.12 | Topic 12 | 5.1.3 | Calculatrice scientifique |
| Periodicity, Group 2, the halogens and Period 3 | 3.2.1 to 3.2.4 | Topics 4 and 15 | 3.1.1 to 3.1.4 | |
| Transition metals and ions in solution | 3.2.5 and 3.2.6 | Topic 15 | 5.3.1 | |
| Organic chemistry: functional groups | 3.3.1 to 3.3.6 | Topics 6 and 7 | 4.1 and 4.2 | |
| Organic synthesis and analysis | 3.3.7 to 3.3.16 | Topics 17 to 19 | 6.1 to 6.3 |
Les leçons complètes et l'entraînement corrigé de ce cours arrivent bientôt sur Brainlag Learn. Voir les cours
Brainlag n'est affilié à aucun organisme d'examen et n'est approuvé par aucun d'eux. Les codes et références des programmes servent seulement à t'aider à trouver tes thèmes.