Chimie A-level, OCR (H432)
Chaque thème avec sa référence dans le programme OCR, des fiches et outils gratuits pour le réviser, et tes épreuves de l'été 2027.
| Thème | Réf. | Fiches et outils |
|---|---|---|
| Atomic structure and amount of substance | 2.1.1 to 2.1.3, 2.2.1 and 3.1.1 | Calculatrice scientifiqueTableau périodiqueMasse molaire |
| Bonding and shapes of molecules | 2.2.2 | Tableau périodique |
| Energetics and thermodynamics | 3.2.1, 5.2.1 and 5.2.2 | Calculatrice scientifique |
| Kinetics and rate equations | 3.2.2 and 5.1.1 | |
| Equilibria, Kc and Kp | 3.2.3 and 5.1.2 | |
| Redox and electrode potentials | 2.1.5 and 5.2.3 | |
| Acids, bases and pH | 5.1.3 | Calculatrice scientifique |
| Periodicity, Group 2, the halogens and Period 3 | 3.1.1 to 3.1.4 | |
| Transition metals and ions in solution | 5.3.1 | |
| Organic chemistry: functional groups | 4.1 and 4.2 | |
| Organic synthesis and analysis | 6.1 to 6.3 |
Tes épreuves de l'été 2027
| Épreuve | Date | Début | Durée |
|---|---|---|---|
| Periodic table, elements and physical chemistry H432/01 | vendredi 28 mai 2027 | 9 h 00 | 2h 15m |
| Synthesis and analytical techniques H432/02 | jeudi 10 juin 2027 | 9 h 00 | 2h 15m |
| Unified chemistry H432/03 | jeudi 17 juin 2027 | 9 h 00 | 1h 30m |
Les épreuves Foundation et Higher ont lieu en même temps : une ligne vaut pour les deux. Source : OCR AS and A Level final examination timetable, June 2027 (calendrier définitif), consulté le mer. 7 oct.. PDF (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Pages officielles de OCR
- Annales et barèmes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Seuils de notes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Calendriers des examens (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Cherche H432 sur la page de l'organisme pour trouver ce cours.
Les leçons complètes et l'entraînement corrigé de ce cours arrivent bientôt sur Brainlag Learn. Voir les cours
Brainlag n'est affilié à aucun organisme d'examen et n'est approuvé par aucun d'eux. Les codes et références des programmes servent seulement à t'aider à trouver tes thèmes.