Chemie A-level, OCR (H432)
Jedes Thema mit seinem Verweis im OCR-Lehrplan, kostenlose Lernzettel und Tools zum Wiederholen und deine Prüfungen im Sommer 2027.
| Thema | Verweis | Lernzettel und Tools |
|---|---|---|
| Atomic structure and amount of substance | 2.1.1 to 2.1.3, 2.2.1 and 3.1.1 | Wissenschaftlicher RechnerPeriodensystemMolare Masse |
| Bonding and shapes of molecules | 2.2.2 | Periodensystem |
| Energetics and thermodynamics | 3.2.1, 5.2.1 and 5.2.2 | Wissenschaftlicher Rechner |
| Kinetics and rate equations | 3.2.2 and 5.1.1 | |
| Equilibria, Kc and Kp | 3.2.3 and 5.1.2 | |
| Redox and electrode potentials | 2.1.5 and 5.2.3 | |
| Acids, bases and pH | 5.1.3 | Wissenschaftlicher Rechner |
| Periodicity, Group 2, the halogens and Period 3 | 3.1.1 to 3.1.4 | |
| Transition metals and ions in solution | 5.3.1 | |
| Organic chemistry: functional groups | 4.1 and 4.2 | |
| Organic synthesis and analysis | 6.1 to 6.3 |
Deine Prüfungen im Sommer 2027
| Prüfung | Datum | Beginn | Dauer |
|---|---|---|---|
| Periodic table, elements and physical chemistry H432/01 | Freitag 28 Mai 2027 | 9:00 | 2h 15m |
| Synthesis and analytical techniques H432/02 | Donnerstag 10 Juni 2027 | 9:00 | 2h 15m |
| Unified chemistry H432/03 | Donnerstag 17 Juni 2027 | 9:00 | 1h 30m |
Foundation- und Higher-Prüfungen finden zur gleichen Zeit statt, daher gilt eine Zeile für beide. Quelle: OCR AS and A Level final examination timetable, June 2027 (endgültiger Plan), gelesen am Mi. 7 Okt.. PDF (öffnet einen neuen Tab)
Offizielle Seiten von OCR
- Alte Prüfungen und Bewertungsschemata (öffnet einen neuen Tab)
- Notengrenzen (öffnet einen neuen Tab)
- Prüfungspläne (öffnet einen neuen Tab)
Suche auf der Seite des Boards nach H432, um diesen Kurs zu finden.
Vollständige Lektionen und bewertete Übungen für diesen Kurs kommen bald zu Brainlag Learn. Kurse ansehen
Brainlag ist mit keinem Prüfungsboard verbunden und wird von keinem empfohlen. Lehrplancodes und Verweise stehen nur hier, damit du deine Themen findest.