Química A-level, OCR (H432)
Cada tema con su referencia en el programa de OCR, apuntes y herramientas gratis para repasarlo, y tus exámenes del verano de 2027.
| Tema | Ref. | Apuntes y herramientas |
|---|---|---|
| Atomic structure and amount of substance | 2.1.1 to 2.1.3, 2.2.1 and 3.1.1 | Calculadora científicaTabla periódicaMasa molar |
| Bonding and shapes of molecules | 2.2.2 | Tabla periódica |
| Energetics and thermodynamics | 3.2.1, 5.2.1 and 5.2.2 | Calculadora científica |
| Kinetics and rate equations | 3.2.2 and 5.1.1 | |
| Equilibria, Kc and Kp | 3.2.3 and 5.1.2 | |
| Redox and electrode potentials | 2.1.5 and 5.2.3 | |
| Acids, bases and pH | 5.1.3 | Calculadora científica |
| Periodicity, Group 2, the halogens and Period 3 | 3.1.1 to 3.1.4 | |
| Transition metals and ions in solution | 5.3.1 | |
| Organic chemistry: functional groups | 4.1 and 4.2 | |
| Organic synthesis and analysis | 6.1 to 6.3 |
Tus exámenes del verano de 2027
| Examen | Fecha | Empieza | Duración |
|---|---|---|---|
| Periodic table, elements and physical chemistry H432/01 | viernes 28 mayo 2027 | 9:00 | 2h 15m |
| Synthesis and analytical techniques H432/02 | jueves 10 junio 2027 | 9:00 | 2h 15m |
| Unified chemistry H432/03 | jueves 17 junio 2027 | 9:00 | 1h 30m |
Los exámenes Foundation y Higher son a la misma hora, así que una fila sirve para los dos. Fuente: OCR AS and A Level final examination timetable, June 2027 (calendario definitivo), consultado el mié 7 oct. PDF (se abre en otra pestaña)
Páginas oficiales de OCR
- Exámenes anteriores y criterios (se abre en otra pestaña)
- Notas de corte (se abre en otra pestaña)
- Calendarios de exámenes (se abre en otra pestaña)
Busca H432 en la página del tribunal para encontrar este curso.
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.