Repaso de Matemáticas GCSE
Cada tema del curso y dónde aparece en el programa de cada tribunal. Elige tu tribunal para ver su propia lista, los enlaces oficiales y las fechas de 2027.
Elige tu tribunal
| Tema | Contenido DfE | AQA | Edexcel | OCR | Apuntes y herramientas |
|---|---|---|---|---|---|
| Place value, rounding and bounds | N1, N2, N3, N4, N5, N14, N15, N16 | Number | Number | 1 Number operations and integers; 4 Approximation and estimation | Rounding, error intervals and bounds Calculadora científica |
| Fractions, decimals and percentages | N8, N10, N11, N12, R9 | Number; Ratio, proportion and rates of change | Number; Ratio, proportion and rates of change | 2 Fractions, decimals and percentages | Fracciones y porcentajesCalculadora científica |
| Powers, roots and standard form | N6, N7, N9 (and A4 for indices with letters) | Number | Number | 3 Indices and surds; 1 Number operations and integers | Calculadora científica |
| Surds | N8 (with A4, A18 and G20 where surds appear) | Number | Number | 3 Indices and surds | Calculadora científicaResolver ecuaciones |
| Algebraic expressions | A1, A2, A3, A4, A6 | Algebra | Algebra | 6 Algebra | Calculadora científicaResolver ecuaciones |
| Linear equations and inequalities | A17, A21, A22 | Algebra | Algebra | 6 Algebra | Resolver ecuacionesCalculadora gráfica |
| Formulae and rearranging | A2, A3, A5, A7 | Algebra | Algebra | 6 Algebra | Calculadora científica |
| Straight-line graphs | A8, A9, A10, A17, R14 | Algebra | Algebra | 7 Graphs of equations and functions | Calculadora gráficaLa recta: y = mx + c |
| Quadratics | A4, A11, A12, A18, A22 | Algebra | Algebra | Algebra | Solving quadratic equations Calculadora gráficaResolver ecuaciones |
| Simultaneous equations | A19, A21 | Algebra | Algebra | 6 Algebra | Simultaneous equations Resolver ecuacionesLa recta: y = mx + cCalculadora gráfica |
| Sequences | A23, A24, A25 | Algebra | Algebra | 6 Algebra | Calculadora gráfica |
| Functions and graph transformations | A7, A12, A13, A14, G21 | Algebra | Algebra | 7 Graphs of equations and functions | Calculadora gráficaTransformaciones de funcionesCírculo unitario |
| Proof and iteration | A6, A20 | Algebra | Algebra | 6 Algebra | Calculadora gráficaMétodos numéricos: Newton-Raphson, iteración y bisección |
| Ratio and proportion | N13, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R13 | Ratio, proportion and rates of change | Ratio, proportion and rates of change | 5 Ratio, proportion and rates of change | Conversor de unidadesFracciones y porcentajesCalculadora gráfica |
| Rates, compound measures and growth | R1, R11, R14, R15, R16 | Ratio, proportion and rates of change | Ratio, proportion and rates of change | 5 Ratio, proportion and rates of change | Conversor de unidadesCalculadora gráficaCalculadora científica |
| Angles, polygons and parallel lines | G1, G3, G4, G6 | Geometry and measures | Geometry and measures | 8 Basic geometry | Calculadora gráficaCalculadora científica |
| Constructions, loci and bearings | G2, G15, R2 | Geometry and measures | Geometry and measures | 8 Basic geometry; 10 Mensuration | Calculadora gráfica |
| Area, perimeter and volume | G12, G13, G14, G16, G17, G18, N8 | Geometry and measures | Geometry and measures | 10 Mensuration | Calculadora científica |
| Pythagoras and trigonometry | G6, G20, G21, G22, G23 | Geometry and measures | Geometry and measures | 10 Mensuration | Pythagoras' theorem and trigonometry Círculo unitarioCalculadora científica |
| Circles and circle theorems | G9, G10, A16 | Geometry and measures; Algebra | Geometry and measures; Algebra | 8 Basic geometry; 6 Graphs of equations and functions | Circle theorems Teoremas de la circunferenciaCalculadora gráfica |
| Transformations, congruence and similarity | G5, G7, G8, G19, G24 | Geometry and measures | Geometry and measures | 8 Basic geometry; 9 Congruence and similarity | Transformaciones de funciones |
| Vectors | G24, G25 | Geometry and measures | Geometry and measures | 11 Vectors | |
| Probability | P1-P9 | Probability | Probability | 13 Probability | Experimentos de probabilidad |
| Statistics and charts | S1-S6 | Statistics | Statistics | 14 Statistics | Calculadora de estadística |
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.