Repaso de Matemáticas A-level
Cada tema del curso y dónde aparece en el programa de cada tribunal. Elige tu tribunal para ver su propia lista, los enlaces oficiales y las fechas de 2027.
Elige tu tribunal
| Tema | Contenido DfE | AQA | Edexcel | OCR | Apuntes y herramientas |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebra and functions | A1-A4, B1-B6 | A1-A4, B1-B6 | Pure topics 1 and 2 | 1.01, 1.02 | Calculadora gráficaResolver ecuaciones |
| Polynomials and partial fractions | B7, B8 | B7, B8 | Pure topic 2 | 1.02 | Calculadora gráfica |
| Functions and graphs | B9, B10, B11 | B9-B11 | Pure topic 2 | 1.02 | Calculadora gráficaTransformaciones de funciones |
| Coordinate geometry and parametric equations | C1-C4 | C1-C4 | Pure topic 3 | 1.03 | Calculadora gráfica |
| Sequences, series and the binomial expansion | D1-D8 | D1-D8 | Pure topic 4 | 1.04 | Calculadora gráfica |
| Trigonometry | E1-E4, E6, E8, E10 | E1-E4, E6, E8, E10 | Pure topic 5 | 1.05 | Círculo unitarioTransformaciones de funciones |
| Further trigonometry | E5, E7, E8, E9 | E5, E7, E8, E9 | Pure topic 5 | 1.05 | Calculadora gráfica |
| Exponentials and logarithms | F1-F7 | F1-F7 | Pure topic 6 | 1.06 | Calculadora gráfica |
| Differentiation | G1-G4 | G1-G4 | Pure topic 7 | 1.07 | Derivada por definiciónCalculadora gráfica |
| Further differentiation | G4-G6 | G4-G6 | Pure topic 7 | 1.07 | Derivada por definiciónCalculadora gráfica |
| Integration | H1-H4 | H1-H4 | Pure topic 8 | 1.08 | Calculadora gráficaLa integral como área bajo la curva |
| Further integration and differential equations | H5-H8 | H5-H8 | Pure topic 8 | 1.08 | Calculadora gráficaLa integral como área bajo la curva |
| Numerical methods | I1-I4 | I1-I4 | Pure topic 9 | 1.09 | Métodos numéricos: Newton-Raphson, iteración y bisecciónLa integral como área bajo la curvaCalculadora gráfica |
| Vectors | J1-J5 | J1-J5 | Pure topic 10 | 1.10 | Calculadora científica |
| Sampling and data | K1, L1-L4 | K1, L1-L4 | Statistics topics 1 and 2 | 2.01, 2.02 | Calculadora de estadística |
| Probability | M1-M2 | M1-M2 | Statistics topic 3 | 2.03 | Experimentos de probabilidad |
| The binomial distribution | N1 | N1 | Statistics topic 4 | 2.04 | Distribución normal y binomial |
| The normal distribution | N2, N3 | N2, N3 | Statistics topic 4 | 2.04 | Distribución normal y binomial |
| Hypothesis testing | O1-O4 | O1-O4 | Statistics topic 5 | 2.05 | Distribución normal y binomial |
| Kinematics with constant acceleration | P1, Q1-Q3, Q5 (vertical motion) | P1, Q1-Q3 | Mechanics topics 6 and 7 | 3.01, 3.02 | Conversor de unidadesEcuaciones MRUATiro parabólico |
| Variable acceleration | Q4 | Q4 | Mechanics topic 7 (7.4) | 3.02 | Calculadora gráfica |
| Forces and Newton's laws | R1-R6 | R1-R6 | Mechanics topic 8 | 3.03 | Fuerzas y aceleraciónFuerzas en un plano inclinado |
| Projectiles | Q5 | Q5 | Mechanics topic 7 (7.5) | 3.02 | Tiro parabólico |
| Moments | S1 | S1 | Mechanics topic 9 | 3.04 |
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.