Repaso de Física A-level
Cada tema del curso y dónde aparece en el programa de cada tribunal. Elige tu tribunal para ver su propia lista, los enlaces oficiales y las fechas de 2027.
Elige tu tribunal
| Tema | AQA | Edexcel | OCR | Apuntes y herramientas |
|---|---|---|---|---|
| Measurements, errors and uncertainties | 3.1 | Topic 1 | Module 2 (and 1.1) | Calculadora científicaCalculadora gráfica |
| Particles, radiation and quantum phenomena | 3.2.1 and 3.2.2 | Topics 5, 8 and 11 | 4.5, 5.5.2 and 6.4 | Calculadora científicaEfecto fotoeléctrico |
| Waves, interference and diffraction | 3.3 | Topic 5 | 4.4 | Ondas en una cuerdaDoble rendija y red de difracciónRefracción y ley de Snell |
| Mechanics and materials | 3.4 | Topics 2 and 4 | Module 3 | Fuerzas en un plano inclinadoTiro parabólicoCantidad de movimiento y choques |
| Electricity | 3.5 | Topic 3 | 4.1 to 4.3 | Ley de Ohm y circuitosCircuitos en serie y en paralelo |
| Circular motion, oscillations and thermal physics | 3.6.1 and 3.6.2 | Topics 6, 9 and 13 | 5.1, 5.2 and 5.3 | Masa en un muellePénduloResonancia: el oscilador forzado y amortiguado |
| Gravitational and electric fields | 3.7.1 to 3.7.3 | Topics 7 and 12 | 5.4 and 6.2 | Órbitas y leyes de KeplerCampo eléctrico y superficies equipotenciales |
| Capacitors | 3.7.4 | Topic 7 | 6.1 | Carga y descarga de un condensador |
| Magnetic fields and electromagnetic induction | 3.7.5 | Topic 7 | 6.3 | Calculadora científica |
| Nuclear physics | 3.8 | Topics 8 and 12 | 6.4 | Calculadora científicaDesintegración radiactivaSemivida |
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.