Réviser Physique A-level
Chaque thème du cours et sa place dans le programme de chaque organisme. Choisis ton organisme pour voir sa liste, les liens officiels et les dates de l'été 2027.
Choisis ton organisme d'examen
| Thème | AQA | Edexcel | OCR | Fiches et outils |
|---|---|---|---|---|
| Measurements, errors and uncertainties | 3.1 | Topic 1 | Module 2 (and 1.1) | Calculatrice scientifiqueCalculatrice graphique |
| Particles, radiation and quantum phenomena | 3.2.1 and 3.2.2 | Topics 5, 8 and 11 | 4.5, 5.5.2 and 6.4 | Calculatrice scientifiqueEffet photoélectrique |
| Waves, interference and diffraction | 3.3 | Topic 5 | 4.4 | Ondes sur une cordeFentes d'Young et réseau de diffractionRéfraction et loi de Snell-Descartes |
| Mechanics and materials | 3.4 | Topics 2 and 4 | Module 3 | Forces sur un plan inclinéMouvement d'un projectileQuantité de mouvement et chocs |
| Electricity | 3.5 | Topic 3 | 4.1 to 4.3 | Loi d'Ohm et circuitsCircuits en série et en parallèle |
| Circular motion, oscillations and thermal physics | 3.6.1 and 3.6.2 | Topics 6, 9 and 13 | 5.1, 5.2 and 5.3 | Masse sur un ressortPenduleRésonance : l'oscillateur forcé amorti |
| Gravitational and electric fields | 3.7.1 to 3.7.3 | Topics 7 and 12 | 5.4 and 6.2 | Orbites et lois de KeplerChamp électrique et équipotentielles |
| Capacitors | 3.7.4 | Topic 7 | 6.1 | Charge et décharge d'un condensateur |
| Magnetic fields and electromagnetic induction | 3.7.5 | Topic 7 | 6.3 | Calculatrice scientifique |
| Nuclear physics | 3.8 | Topics 8 and 12 | 6.4 | Calculatrice scientifiqueDécroissance radioactiveDemi-vie |
Les leçons complètes et l'entraînement corrigé de ce cours arrivent bientôt sur Brainlag Learn. Voir les cours
Brainlag n'est affilié à aucun organisme d'examen et n'est approuvé par aucun d'eux. Les codes et références des programmes servent seulement à t'aider à trouver tes thèmes.