Higher Mathematics (C847 76)
Chaque thème avec sa référence Qualifications Scotland (SQA) Higher, et des fiches et outils gratuits pour le réviser.
Nous avons fait cette carte à partir du programme de l'organisme. Nos thèmes suivent les cours de GCSE et d'A-level : quand un organisme regroupe le contenu autrement, une référence peut couvrir plusieurs thèmes. Higher is a one-year course and covers part of the A-level content: the statistics and mechanics topics are not in it. Programme (PDF) (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Où en es-tu ?
Note chaque thème pendant tes révisions. Tes notes restent sur cet appareil et se synchronisent avec ton compte si tu es connecté.
| Thème | Réf. | Fiches et outils | Où tu en es |
|---|---|---|---|
| Algebra and functions | Algebraic and trigonometric skills: quadratics, the discriminant | Proof at A-level Calculatrice graphiqueRésoudre une équation | |
| Polynomials and partial fractions | Algebraic and trigonometric skills: polynomials, synthetic division | Partial fractions Calculatrice graphique | |
| Functions and graphs | Algebraic and trigonometric skills: functions, composite and inverse functions, graph transformations | Calculatrice graphiqueTransformations de courbes | |
| Coordinate geometry and parametric equations | Geometric skills: the straight line, the circle | Equations of circles Calculatrice graphique | |
| Sequences, series and the binomial expansion | Algebraic and trigonometric skills: recurrence relations | Arithmetic sequences and seriesThe binomial expansion Calculatrice graphique | |
| Trigonometry | Algebraic and trigonometric skills: radians, trigonometric equations | Cercle trigonométriqueTransformations de courbes | |
| Further trigonometry | Algebraic and trigonometric skills: addition formulae, the wave function | Calculatrice graphique | |
| Exponentials and logarithms | Algebraic and trigonometric skills: exponentials and logarithms | Logarithms and the laws of logs Calculatrice graphique | |
| Differentiation | Calculus skills: differentiation, stationary points, optimisation | Differentiation Dérivée par le taux d'accroissementCalculatrice graphique | |
| Further differentiation | Calculus skills: the chain rule, trigonometric derivatives | Dérivée par le taux d'accroissementCalculatrice graphique | |
| Integration | Calculus skills: integration, area between curves | Integration Calculatrice graphiqueL'intégrale comme aire sous la courbe | |
| Vectors | Geometric skills: vectors in three dimensions | Calculatrice scientifique |
Pages officielles de Qualifications Scotland (SQA) Higher
- Annales et barèmes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Seuils de notes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Calendriers des examens (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Cherche C847 76 sur la page de l'organisme pour trouver ce cours.
Les leçons complètes et l'entraînement corrigé de ce cours arrivent bientôt sur Brainlag Learn. Voir les cours
Brainlag n'est affilié à aucun organisme d'examen et n'est approuvé par aucun d'eux. Les codes et références des programmes servent seulement à t'aider à trouver tes thèmes.