Física GCSE, AQA (8463)
Cada tema con su referencia en el programa de AQA, apuntes y herramientas gratis para repasarlo, y tus exámenes del verano de 2027.
| Tema | Ref. | Apuntes y herramientas |
|---|---|---|
| Energy stores, transfers and efficiency | 4.1 (8463); 6.1 (8464) | Specific heat capacity Fórmulas de físicaPénduloMasa en un muelle |
| Electric circuits | 4.2.1 and 4.2.2 (8463); 6.2.1 and 6.2.2 (8464) | Current, potential difference and resistance Ley de Ohm y circuitosCircuitos en serie y en paralelo |
| Mains electricity, the National Grid and static | 4.2.3, 4.2.4 and 4.2.5 (8463); 6.2.3 and 6.2.4 (8464) | Ley de Ohm y circuitosCampo eléctrico y superficies equipotenciales |
| Particle model, density and gas pressure | 4.3 (8463); 6.3 (8464) | Density Leyes de los gases |
| Atomic structure and radioactivity | 4.4 (8463); 6.4 (8464) | Atoms, nuclear radiation and half-life Tabla periódicaDesintegración radiactivaSemivida |
| Forces, work, elasticity, moments and pressure | 4.5.1 to 4.5.5 (8463); 6.5.1 to 6.5.3 (8464) | Fuerzas en un plano inclinadoMasa en un muelle |
| Forces and motion | 4.5.6 (8463); 6.5.4 (8464) | SUVAT and the equations of motion Fuerzas y aceleraciónEcuaciones MRUATiro parabólico |
| Momentum | 4.5.7 (8463); 6.5.5 (8464) | Momentum and its conservation Cantidad de movimiento y choques |
| Waves and the electromagnetic spectrum | 4.6.1.1, 4.6.1.2 and 4.6.2 (8463); 6.6 (8464) | Waves and the wave speed equation Ondas en una cuerdaRefracción y ley de Snell |
| Lenses, visible light, sound and black bodies | 4.6.1.3 to 4.6.1.5, 4.6.2.5, 4.6.2.6 and 4.6.3 (8463) | Refracción y ley de SnellLentes y diagramas de rayos |
| Magnetism and electromagnetism | 4.7 (8463); 6.7 (8464) | Calculadora científica |
| Space physics | 4.8 (8463) | Órbitas y leyes de Kepler |
| Required practicals, maths skills and the equations | required practicals 1 to 10, maths requirements and the Physics equation sheet (8463); physics required practicals, maths requirements and the equation sheet (8464) | Calculadora científicaCalculadora de estadísticaCalculadora gráfica |
Tus exámenes del verano de 2027
| Examen | Fecha | Empieza | Duración |
|---|---|---|---|
| Physics Paper 1 8463/1F or 1H | martes 25 mayo 2027 | 9:00 | 1h 45m |
| Physics Paper 2 8463/2F or 2H | viernes 18 junio 2027 | 9:00 | 1h 45m |
Los exámenes Foundation y Higher son a la misma hora, así que una fila sirve para los dos. Fuente: AQA GCSE timetable, May/June 2027, version 1.2 (calendario definitivo), consultado el mié 7 oct. PDF (se abre en otra pestaña)
¿Haces Combined Science? Sus exámenes están en la página del calendario. Calendario de exámenes de 2027
Páginas oficiales de AQA
- Exámenes anteriores y criterios (se abre en otra pestaña)
- Notas de corte (se abre en otra pestaña)
- Calendarios de exámenes (se abre en otra pestaña)
Busca 8463 en la página del tribunal para encontrar este curso.
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.