Repaso de Física GCSE
Cada tema del curso y dónde aparece en el programa de cada tribunal. Elige tu tribunal para ver su propia lista, los enlaces oficiales y las fechas de 2027.
Elige tu tribunal
¿Haces Combined Science? Sus exámenes están en la página del calendario. Calendario de exámenes de 2027
| Tema | AQA | Edexcel | OCR | Apuntes y herramientas |
|---|---|---|---|---|
| Energy stores, transfers and efficiency | 4.1 (8463); 6.1 (8464) | Topics 3 and 8 (specific heat capacity: Topic 14) | P7 and P8.2; P5 and P6.2 (specific heat capacity: P1.2) | Specific heat capacity Fórmulas de físicaPénduloMasa en un muelle |
| Electric circuits | 4.2.1 and 4.2.2 (8463); 6.2.1 and 6.2.2 (8464) | Topic 10 | P3.1 and P3.2 | Current, potential difference and resistance Ley de Ohm y circuitosCircuitos en serie y en paralelo |
| Mains electricity, the National Grid and static | 4.2.3, 4.2.4 and 4.2.5 (8463); 6.2.3 and 6.2.4 (8464) | Topic 10 (static: 1PH0 Topic 11) | P3.3 (static: J249 P3.1) | Ley de Ohm y circuitosCampo eléctrico y superficies equipotenciales |
| Particle model, density and gas pressure | 4.3 (8463); 6.3 (8464) | Topic 14 | P1 | Density Leyes de los gases |
| Atomic structure and radioactivity | 4.4 (8463); 6.4 (8464) | Topic 6 | P6 and P4 | Atoms, nuclear radiation and half-life Tabla periódicaDesintegración radiactivaSemivida |
| Forces, work, elasticity, moments and pressure | 4.5.1 to 4.5.5 (8463); 6.5.1 to 6.5.3 (8464) | Topics 8, 9 and 15 | P2.3 | Fuerzas en un plano inclinadoMasa en un muelle |
| Forces and motion | 4.5.6 (8463); 6.5.4 (8464) | Topic 2 | P2.1 and P2.2 | SUVAT and the equations of motion Fuerzas y aceleraciónEcuaciones MRUATiro parabólico |
| Momentum | 4.5.7 (8463); 6.5.5 (8464) | Topic 2 | P2.2 | Momentum and its conservation Cantidad de movimiento y choques |
| Waves and the electromagnetic spectrum | 4.6.1.1, 4.6.1.2 and 4.6.2 (8463); 6.6 (8464) | Topics 4 and 5 | P5 (J249), P4.1 and P4.2 (J250) | Waves and the wave speed equation Ondas en una cuerdaRefracción y ley de Snell |
| Lenses, visible light, sound and black bodies | 4.6.1.3 to 4.6.1.5, 4.6.2.5, 4.6.2.6 and 4.6.3 (8463) | Topics 4 and 5 | P5 | Refracción y ley de SnellLentes y diagramas de rayos |
| Magnetism and electromagnetism | 4.7 (8463); 6.7 (8464) | Topics 12 and 13 | P4 and P3.4 | Calculadora científica |
| Space physics | 4.8 (8463) | Topic 7 (1PH0) | P8.2 (J249) | Órbitas y leyes de Kepler |
| Required practicals, maths skills and the equations | required practicals 1 to 10, maths requirements and the Physics equation sheet (8463); physics required practicals, maths requirements and the equation sheet (8464) | Topic 1 and core practicals | practical activity groups and maths skills | Calculadora científicaCalculadora de estadísticaCalculadora gráfica |
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.