Physique GCSE, AQA (8463)
Chaque thème avec sa référence dans le programme AQA, des fiches et outils gratuits pour le réviser, et tes épreuves de l'été 2027.
| Thème | Réf. | Fiches et outils |
|---|---|---|
| Energy stores, transfers and efficiency | 4.1 (8463); 6.1 (8464) | Specific heat capacity Formules de physiquePenduleMasse sur un ressort |
| Electric circuits | 4.2.1 and 4.2.2 (8463); 6.2.1 and 6.2.2 (8464) | Current, potential difference and resistance Loi d'Ohm et circuitsCircuits en série et en parallèle |
| Mains electricity, the National Grid and static | 4.2.3, 4.2.4 and 4.2.5 (8463); 6.2.3 and 6.2.4 (8464) | Loi d'Ohm et circuitsChamp électrique et équipotentielles |
| Particle model, density and gas pressure | 4.3 (8463); 6.3 (8464) | Density Lois des gaz |
| Atomic structure and radioactivity | 4.4 (8463); 6.4 (8464) | Atoms, nuclear radiation and half-life Tableau périodiqueDécroissance radioactiveDemi-vie |
| Forces, work, elasticity, moments and pressure | 4.5.1 to 4.5.5 (8463); 6.5.1 to 6.5.3 (8464) | Forces sur un plan inclinéMasse sur un ressort |
| Forces and motion | 4.5.6 (8463); 6.5.4 (8464) | SUVAT and the equations of motion Forces et accélérationÉquations du mouvementMouvement d'un projectile |
| Momentum | 4.5.7 (8463); 6.5.5 (8464) | Momentum and its conservation Quantité de mouvement et chocs |
| Waves and the electromagnetic spectrum | 4.6.1.1, 4.6.1.2 and 4.6.2 (8463); 6.6 (8464) | Waves and the wave speed equation Ondes sur une cordeRéfraction et loi de Snell-Descartes |
| Lenses, visible light, sound and black bodies | 4.6.1.3 to 4.6.1.5, 4.6.2.5, 4.6.2.6 and 4.6.3 (8463) | Réfraction et loi de Snell-DescartesLentilles et tracé de rayons |
| Magnetism and electromagnetism | 4.7 (8463); 6.7 (8464) | Calculatrice scientifique |
| Space physics | 4.8 (8463) | Orbites et lois de Kepler |
| Required practicals, maths skills and the equations | required practicals 1 to 10, maths requirements and the Physics equation sheet (8463); physics required practicals, maths requirements and the equation sheet (8464) | Calculatrice scientifiqueCalculatrice de statistiquesCalculatrice graphique |
Tes épreuves de l'été 2027
| Épreuve | Date | Début | Durée |
|---|---|---|---|
| Physics Paper 1 8463/1F or 1H | mardi 25 mai 2027 | 9 h 00 | 1h 45m |
| Physics Paper 2 8463/2F or 2H | vendredi 18 juin 2027 | 9 h 00 | 1h 45m |
Les épreuves Foundation et Higher ont lieu en même temps : une ligne vaut pour les deux. Source : AQA GCSE timetable, May/June 2027, version 1.2 (calendrier définitif), consulté le mer. 7 oct.. PDF (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Tu passes Combined Science ? Ses épreuves sont sur la page du calendrier. Calendrier des examens 2027
Pages officielles de AQA
- Annales et barèmes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Seuils de notes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Calendriers des examens (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Cherche 8463 sur la page de l'organisme pour trouver ce cours.
Les leçons complètes et l'entraînement corrigé de ce cours arrivent bientôt sur Brainlag Learn. Voir les cours
Brainlag n'est affilié à aucun organisme d'examen et n'est approuvé par aucun d'eux. Les codes et références des programmes servent seulement à t'aider à trouver tes thèmes.