Higher Physics (C857 76)
Cada tema con su referencia de Qualifications Scotland (SQA) Higher, y apuntes y herramientas gratis para repasarlo.
Hemos hecho este mapa a partir del programa del propio tribunal. Nuestros temas siguen los cursos de GCSE y A-level, así que cuando un tribunal agrupa el contenido de otra forma, una referencia puede cubrir más de un tema. Higher is a one-year course: it shares many A-level topics but not all of them. Programa (PDF) (se abre en otra pestaña)
¿Cuánto lo dominas?
Marca cada tema mientras repasas. Tus marcas se quedan en este dispositivo y se sincronizan con tu cuenta si has iniciado sesión.
| Tema | Ref. | Apuntes y herramientas | Dominio |
|---|---|---|---|
| Measurements, errors and uncertainties | Units, prefixes and uncertainties | SI units, prefixes and uncertainties Calculadora científicaCalculadora gráfica | |
| Particles, radiation and quantum phenomena | Particles and waves: the Standard Model, wave-particle duality, spectra | Calculadora científicaEfecto fotoeléctrico | |
| Waves, interference and diffraction | Particles and waves: interference, refraction of light | Progressive waves, phase and stationary waves Ondas en una cuerdaDoble rendija y red de difracciónRefracción y ley de Snell | |
| Mechanics and materials | Our dynamic Universe: motion, forces, energy and power, collisions, explosions and impulse | Fuerzas en un plano inclinadoTiro parabólicoCantidad de movimiento y choques | |
| Electricity | Electricity: monitoring and measuring AC, current, potential difference, power and resistance, electrical sources and internal resistance, semiconductors | Charge, current, potential difference and resistivity Ley de Ohm y circuitosCircuitos en serie y en paralelo | |
| Circular motion, oscillations and thermal physics | Our dynamic Universe: special relativity, the expanding Universe (closest topics) | Circular motionSimple harmonic motion Masa en un muellePénduloResonancia: el oscilador forzado y amortiguado | |
| Gravitational and electric fields | Our dynamic Universe: gravitation; Particles and waves: forces on charged particles | Newton's law of gravitation and field strength Órbitas y leyes de KeplerCampo eléctrico y superficies equipotenciales | |
| Capacitors | Electricity: capacitors | Capacitance, energy stored and combining capacitors Carga y descarga de un condensador | |
| Magnetic fields and electromagnetic induction | Particles and waves: forces on charged particles | Calculadora científica | |
| Nuclear physics | Particles and waves: nuclear reactions, inverse square law | Calculadora científicaDesintegración radiactivaSemivida |
Páginas oficiales de Qualifications Scotland (SQA) Higher
- Exámenes anteriores y criterios (se abre en otra pestaña)
- Notas de corte (se abre en otra pestaña)
- Calendarios de exámenes (se abre en otra pestaña)
Busca C857 76 en la página del tribunal para encontrar este curso.
Las lecciones completas y la práctica corregida de este curso llegarán pronto a Brainlag Learn. Ver cursos
Brainlag no está afiliado a ningún tribunal de examen ni cuenta con su aval. Los códigos y referencias de los programas solo están aquí para ayudarte a encontrar tus temas.