Higher Physics (C857 76)
Chaque thème avec sa référence Qualifications Scotland (SQA) Higher, et des fiches et outils gratuits pour le réviser.
Nous avons fait cette carte à partir du programme de l'organisme. Nos thèmes suivent les cours de GCSE et d'A-level : quand un organisme regroupe le contenu autrement, une référence peut couvrir plusieurs thèmes. Higher is a one-year course: it shares many A-level topics but not all of them. Programme (PDF) (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Où en es-tu ?
Note chaque thème pendant tes révisions. Tes notes restent sur cet appareil et se synchronisent avec ton compte si tu es connecté.
| Thème | Réf. | Fiches et outils | Où tu en es |
|---|---|---|---|
| Measurements, errors and uncertainties | Units, prefixes and uncertainties | SI units, prefixes and uncertainties Calculatrice scientifiqueCalculatrice graphique | |
| Particles, radiation and quantum phenomena | Particles and waves: the Standard Model, wave-particle duality, spectra | Calculatrice scientifiqueEffet photoélectrique | |
| Waves, interference and diffraction | Particles and waves: interference, refraction of light | Progressive waves, phase and stationary waves Ondes sur une cordeFentes d'Young et réseau de diffractionRéfraction et loi de Snell-Descartes | |
| Mechanics and materials | Our dynamic Universe: motion, forces, energy and power, collisions, explosions and impulse | Forces sur un plan inclinéMouvement d'un projectileQuantité de mouvement et chocs | |
| Electricity | Electricity: monitoring and measuring AC, current, potential difference, power and resistance, electrical sources and internal resistance, semiconductors | Charge, current, potential difference and resistivity Loi d'Ohm et circuitsCircuits en série et en parallèle | |
| Circular motion, oscillations and thermal physics | Our dynamic Universe: special relativity, the expanding Universe (closest topics) | Circular motionSimple harmonic motion Masse sur un ressortPenduleRésonance : l'oscillateur forcé amorti | |
| Gravitational and electric fields | Our dynamic Universe: gravitation; Particles and waves: forces on charged particles | Newton's law of gravitation and field strength Orbites et lois de KeplerChamp électrique et équipotentielles | |
| Capacitors | Electricity: capacitors | Capacitance, energy stored and combining capacitors Charge et décharge d'un condensateur | |
| Magnetic fields and electromagnetic induction | Particles and waves: forces on charged particles | Calculatrice scientifique | |
| Nuclear physics | Particles and waves: nuclear reactions, inverse square law | Calculatrice scientifiqueDécroissance radioactiveDemi-vie |
Pages officielles de Qualifications Scotland (SQA) Higher
- Annales et barèmes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Seuils de notes (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Calendriers des examens (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Cherche C857 76 sur la page de l'organisme pour trouver ce cours.
Les leçons complètes et l'entraînement corrigé de ce cours arrivent bientôt sur Brainlag Learn. Voir les cours
Brainlag n'est affilié à aucun organisme d'examen et n'est approuvé par aucun d'eux. Les codes et références des programmes servent seulement à t'aider à trouver tes thèmes.