Higher Physics (C857 76)
Jedes Thema mit seinem Verweis für Qualifications Scotland (SQA) Higher und kostenlose Lernzettel und Tools zum Wiederholen.
Diese Zuordnung haben wir aus dem Lehrplan des Boards erstellt. Unsere Themen folgen den GCSE- und A-level-Kursen; wo ein Board Inhalte anders gruppiert, kann ein Verweis mehrere Themen abdecken. Higher is a one-year course: it shares many A-level topics but not all of them. Lehrplan (PDF) (öffnet einen neuen Tab)
Wie sicher bist du?
Markiere jedes Thema beim Wiederholen. Deine Markierungen bleiben auf diesem Gerät und werden mit deinem Konto synchronisiert, wenn du angemeldet bist.
| Thema | Verweis | Lernzettel und Tools | Wie sicher |
|---|---|---|---|
| Measurements, errors and uncertainties | Units, prefixes and uncertainties | SI units, prefixes and uncertainties Wissenschaftlicher RechnerGrafikrechner | |
| Particles, radiation and quantum phenomena | Particles and waves: the Standard Model, wave-particle duality, spectra | Wissenschaftlicher RechnerFotoeffekt | |
| Waves, interference and diffraction | Particles and waves: interference, refraction of light | Progressive waves, phase and stationary waves Wellen auf einem SeilDoppelspalt und BeugungsgitterBrechung und Snelliussches Gesetz | |
| Mechanics and materials | Our dynamic Universe: motion, forces, energy and power, collisions, explosions and impulse | Kräfte auf der schiefen EbeneWurfbewegungImpuls und Stöße | |
| Electricity | Electricity: monitoring and measuring AC, current, potential difference, power and resistance, electrical sources and internal resistance, semiconductors | Charge, current, potential difference and resistivity Ohmsches GesetzReihen- & Parallelschaltung | |
| Circular motion, oscillations and thermal physics | Our dynamic Universe: special relativity, the expanding Universe (closest topics) | Circular motionSimple harmonic motion FederpendelPendelResonanz: der erzwungene, gedämpfte Oszillator | |
| Gravitational and electric fields | Our dynamic Universe: gravitation; Particles and waves: forces on charged particles | Newton's law of gravitation and field strength Umlaufbahnen und Keplersche GesetzeElektrisches Feld und Äquipotentiallinien | |
| Capacitors | Electricity: capacitors | Capacitance, energy stored and combining capacitors Kondensator laden und entladen | |
| Magnetic fields and electromagnetic induction | Particles and waves: forces on charged particles | Wissenschaftlicher Rechner | |
| Nuclear physics | Particles and waves: nuclear reactions, inverse square law | Wissenschaftlicher RechnerRadioaktiver ZerfallHalbwertszeit |
Offizielle Seiten von Qualifications Scotland (SQA) Higher
- Alte Prüfungen und Bewertungsschemata (öffnet einen neuen Tab)
- Notengrenzen (öffnet einen neuen Tab)
- Prüfungspläne (öffnet einen neuen Tab)
Suche auf der Seite des Boards nach C857 76, um diesen Kurs zu finden.
Vollständige Lektionen und bewertete Übungen für diesen Kurs kommen bald zu Brainlag Learn. Kurse ansehen
Brainlag ist mit keinem Prüfungsboard verbunden und wird von keinem empfohlen. Lehrplancodes und Verweise stehen nur hier, damit du deine Themen findest.